2 | February | 2023 |
1 | 水 | |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | 定休日 |
7 | 火 | 定休日 |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | 定休日 |
14 | 火 | 定休日 |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | 定休日 |
21 | 火 | 定休日 |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | 定休日 |
28 | 火 | 定休日 |
3 | March | 2023 |
1 | 水 | |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | 定休日 |
7 | 火 | 定休日 |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | 定休日 |
14 | 火 | 定休日 |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | 搬入日。臨時休業 |
18 | 土 | 『紙博in浅草』出店のため臨時休業 |
19 | 日 | 『紙博in浅草』出店のため臨時休業 |
20 | 月 | 定休日 |
21 | 火 | 定休日 |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | 定休日 |
28 | 火 | 定休日 |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 |
El-Calendar ©ホットダイニング |